Marcin Lewandowski
Info
| Achternaam | Lewandowski |
| Voornaam | Marcin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-10-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05 | 9 | Stage 1 | |||||
| 28-04 | 19 | Stage 3 | |||||
| 12-04 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2006 | Intel - Action |
| 2005 | Intel - Action |
| 2004 | Action |
| 2003 | Action Nvidia Mróz |
| 2002 | Mikomax - Browar Staropolski |
| 2001 | Atlas - Lukullus |
| 2000 | Legia - Bazyliszek |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |