Margot Vanpachtenbeke

Info
| Achternaam | Vanpachtenbeke |
| Voornaam | Margot |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-02-1999 |
| Leeftijd | 27 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | - | 29e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | |||||||
| 08-02 | 35 | Stage 4Hazza Bin Stadium - Jebel Hafeet (156.0km) | |||||
| 07-02 | 84 | Stage 3Team Lab Phenomena - Abu Dhabi Breakwater (121.0km) | |||||
| 06-02 | 40 | Stage 2Dubai Police Academy Umm Suqeim - Dubai Hamdan Smart University (145.0km) | |||||
| 05-02 | 76 | Stage 1Al Mirfa - Madinat Zayed (111.0km) | |||||
| 26-01 | 18 | ||||||
| 25-01 | 31 | ||||||
| 24-01 | 44 | ||||||
Programma
| 28.02 | |
| 07.03 | |
| 21.03 | |
| 29.03 | |
| 05.04 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |