Mari Holden Paulsen

Info
| Achternaam | Holden Paulsen |
| Voornaam | Mari |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-03-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 72e | - | - | - |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2001 | 13e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | DNF | ||||||
| 04-07 | 3 | PrologueGrumo Nevano - Grumo Nevano (2.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Sho - Air Twenty20 |
| 2018 | Twenty20 P/B Sho - Air |
| 2017 | Sho - Air Twenty20 |
| 2016 | Twenty 16 - RideBiker |
| 2015 | Twenty 16 p/b Sho-Air |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2006 | T-Mobile Women |
| 2005 | T-Mobile Women |
| 2004 | T-Mobile Women |
| 2003 | T-Mobile Women |
| 2001 | Team Alfa Lum R.S.M. |
| 2000 | Timex Women's Professional Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |