Markus Hoelgaard

Info
| Achternaam | Hoelgaard |
| Voornaam | Markus |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-10-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | - | 64e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 01-02 | 28 | |
| 31-01 | 76 | |
| 30-01 | 36 | |
| 28-01 | 85 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Uno-X Mobility |
| 2025 | Uno-X Mobility |
| 2024 | Uno-X Mobility |
| 2023 | Lidl - Trek(from 30-06) |
| 2023 | Trek - Segafredo(until 29-06) |
| 2022 | Trek - Segafredo |
| 2021 | Uno-X Pro Cycling Team |
| 2020 | Uno-X Norwegian Development Team |
| 2019 | Uno - X Norwegian Development Team |
| 2018 | Joker Icopal |
| 2017 | Joker Icopal |
| 2016 | Team Joker |
| 2015 | Team Coop-Oster Hus |
| 2014 | Etixx |
| 2013 | Etixx - iHNed |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |