Mauro Gianetti
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | 42e | 68e | - | - | - |
| 2001 | 64e | - | - | 68e | 17e | - | - | DNF |
| 2000 | 37e | - | - | 6e | 22e | - | - | - |
| 1999 | 58e | - | - | 33e | 18e | - | - | - |
| 1998 | 95e | - | - | 8e | 23e | - | - | - |
| 1997 | 18e | - | - | 10e | 28e | - | DNF | - |
| 1996 | 37e | - | - | 3 | 8e | DNF | - | 13e |
| 1995 | 19e | - | - | 1 | 11e | - | - | 17e |
| 1994 | - | - | - | - | 9e | - | - | - |
| 1992 | 23e | 89e | - | 48e | 34e | 70e | - | - |
| 1991 | 28e | 80e | - | 26e | 23e | - | 98e | - |
| 1990 | - | 36e | - | 40e | 49e | - | 61e | - |
| 1989 | 55e | 56e | 44e | 25e | 17e | - | 115e | - |
| 1988 | - | - | - | 44e | 11e | - | - | - |
| 1987 | 48e | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 1986 | 110e | - | - | - | 26e | - | - | - |
Jaar
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden