
Info
| Achternaam | Gjertsen |
| Voornaam | Mia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-04-2006 |
| Leeftijd | 19 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 06-04 | 110 | ||
| 01-04 | 72 | ||
| 12-02 | DNF | Etappe 1Gandia - Gandia (121.0km) | |
| 26-01 | 65 | ||
| 25-01 | 53 | ||
| 24-01 | DNF | ||

| Achternaam | Gjertsen |
| Voornaam | Mia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-04-2006 |
| Leeftijd | 19 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 110 | 125.0km | ||
| 01-04 | 72 | 128.0km | ||
| 12-02 | DNF | Etappe 1Gandia - Gandia (121.0km) | 121.0km | |
| 26-01 | 65 | 75.0km | ||
| 25-01 | 53 | 134.0km | ||
| 24-01 | DNF | 128.0km | ||
| 17.04 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Uno-X Mobility Women |
| 2026 | Uno-X Mobility Women |
| 2025 | Uno-X Mobility Women |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |