Mikayla Harvey

Info
| Achternaam | Harvey |
| Voornaam | Mikayla |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-09-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 2 | ||||||
| 05-02 | 2 | ||||||
| 31-01 | 26 | ||||||
| 29-01 | 33 | ||||||
| 21-01 | DNF | ||||||
| 23 | |||||||
| 22 | |||||||
| 16 | |||||||
| 19-01 | 22 | Stage 3Norwood - Campbelltown (126.0km) | |||||
| 18-01 | 41 | Stage 2Magill - Paracombe (130.0km) | |||||
| 17-01 | 50 | Stage 1Willunga - Willunga (137.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team SD Worx - Protime |
| 2025 | Team SD Worx - Protime |
| 2024 | UAE Team ADQ |
| 2023 | UAE Team ADQ |
| 2022 | Canyon//Sram Racing |
| 2021 | Canyon//Sram Racing |
| 2020 | Equipe Paule Ka(from 01-07) |
| 2020 | Bigla - Katusha(until 30-06) |
| 2019 | Bigla - Katusha |
| 2018 | Team Illuminate |
| 2017 | Team Illuminate |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |