Nazar Jumabekov
Info
| Achternaam | Jumabekov |
| Voornaam | Nazar |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-03-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | |||||||
| 14-09 | 54 | Stage 5Tianjin - Tianjin (109.0km) | |||||
| 12-09 | 90 | Stage 4Gucheng - Xiangyang Laohekou (139.0km) | |||||
| 11-09 | 91 | Stage 3Wuhan Jiangxia - Wuhan Jiangxia (144.0km) | |||||
| 09-09 | 83 | Stage 2Chenzhou - Jiahe (140.0km) | |||||
| 08-09 | 84 | Stage 1Xinning - Xinning (130.0km) | |||||
| 84 | |||||||
| 05-09 | 72 | Stage 7Chongqing Banan - Chongqing Banan (133.0km) | |||||
| 04-09 | 82 | Stage 6Chengdu Dayi - Chengdu Dayi (138.0km) | |||||
| 03-09 | 88 | Stage 5Chengdu Pengzhou - Chengdu Pengzhou (101.0km) | |||||
| 02-09 | 77 | Stage 4Bazhong - Pingchang (133.0km) | |||||
| 01-09 | 96 | Stage 3Guangwu - Nanjiang (122.0km) | |||||
| 31-08 | 93 | Stage 2Chenggu - Hanzhong (137.0km) | |||||
| 30-08 | 81 | Stage 1Xi'an - Xi'an (93.0km) | |||||
| 29-06 | 13 | ||||||
| 13 | |||||||
| 24-04 | 15 | Stage 4Bayombong - Baguio City (133.0km) | |||||
| 23-04 | Stage 3Cabanatuan - Bayombong (147.0km) | ||||||
| 22-04 | 12 | Stage 2Olongapo - Cabanatuan (142.0km) | |||||
| 21-04 | 12 | Stage 1Clark - Subic Bay (160.0km) | |||||
| 05-04 | 9 | Stage 5Phayao - Phayao (134.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | China Wuxi Jilun Cycling Team(from 20-08) |
| 2013 | Continental Team Astana |
| 2012 | Continental Team Astana |
| 2011 | Astana Pro Team |
| 2008 | Ulan |
| 2006 | Cycling Team Capec |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |