Nicolas Jalabert
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | 31e | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 114e | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 101e | DNF |
| 2005 | 47e | - | 27e | - | - | - | 138e | - |
| 2004 | - | 33e | - | - | - | - | 82e | DNF |
| 2003 | 43e | 64e | DNF | - | - | - | 106e | - |
| 2002 | - | 21e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | DNF | - | - | - | - | 115e | - |
| 2000 | 74e | DNF | - | 96e | - | - | DNF | - |
| 1999 | 116e | - | - | - | - | - | - | DNF |
| 1998 | 83e | 12e | DNF | - | - | - | 49e | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | 135e | - |
Jaar
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giro d'Italia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | 48e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 111e | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 66e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 111e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 47e | - | 108e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 38e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | 95e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2008
2005
2003
2002
2001
1997
1996
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
Critérium du Dauphiné
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-