Nicolas Morn
Info
| Achternaam | Morn |
| Voornaam | Nicolas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-02-1932 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 14-03-1997 |
| Leeftijd bij overlijden | 65 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 07-02 | 3 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1960 | La Captivante - Quinoléine |
| 1959 | Urago - D Alessandro |
| 1957 | Luxembourg - Mixte |
| 1956 | Luxemburg / Mixte |
| 1956 | Plume Sport |
| 1955 | Terrot - Hutchinson |
| 1955 | Luxemburg / Mixte |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |