Oscar Chamberlain

| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01 | 90 | ||||||
| 72 | |||||||
| 7 | |||||||
| 25-01 | 69 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 57 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 128 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 74 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 94 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 26 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
| 11-01 | 3 | ||||||
| 08-01 | 7 | ||||||
Programma
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |