Pablo Torres Arias

Info
| Achternaam | Torres Arias |
| Voornaam | Pablo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-11-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||||
| 8 | |||||||
| 11-02 | 28 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 49 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 33 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 46 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 65 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 46 | ||||||
| 24-01 | 35 | ||||||
| 23-01 | 26 | ||||||
Programma
| 28.02 | |
| 01.03 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2030 | UAE Emirates XRG |
| 2029 | UAE Emirates XRG |
| 2028 | UAE Emirates XRG |
| 2027 | UAE Emirates XRG |
| 2026 | UAE Emirates XRG |
| 2025 | UAE Emirates XRG |
| 2024 | UAE Team Emirates Gen-Z |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |