| | | Tour du Faso (2.2) |
| 35 | | Klassement |
| 05-11 | 21 | 35 | Etappe 10Sapone - Ouagadougou (112.0km) | 112.0km |
| 04-11 | 47 | 37 | Etappe 9Bobo Dioulasso - Pâ (126.0km) | 126.0km |
| 03-11 | 32 | 40 | Etappe 8Bobo Dioulasso - Bobo Dioulasso (102.0km) | 102.0km |
| 02-11 | 49 | 40 | Etappe 7Koudougou - Boromo (122.0km) | 122.0km |
| 01-11 | 29 | 41 | Etappe 6Ouagadougou - Koudougou (120.0km) | 120.0km |
| 31-10 | 26 | 44 | Etappe 5Tenkodogo - Zorgho (75.0km) | 75.0km |
| 30-10 | 31 | 44 | Etappe 4Ouagadougou - Koupela (136.0km) | 136.0km |
| 29-10 | 30 | 30 | Etappe 3Ouagadougou - Ouagadougou (140.0km) | 140.0km |
| 28-10 | 41 | 48 | Etappe 2Nioryida - Ziniaré (107.0km) | 107.0km |
| 27-10 | 47 | 47 | Etappe 1Ouagadougou - Po (144.0km) | 144.0km |
| | | Tour du Bénin
(2.2) |
| 18 | | Klassement |
| 06-05 | 32 | 18 | Etappe 5Séhoué - Cotonou (135.0km) | 135.0km |
| 05-05 | 38 | 16 | Etappe 4Kétou - Porto-Novo (109.0km) | 109.0km |
| 04-05 | 20 | 16 | Etappe 3Abomey - Comé (150.0km) | 150.0km |
| 03-05 | 17 | 17 | Etappe 2Parakou - Savè (156.0km) | 156.0km |
| 02-05 | 35 | 35 | Etappe 1Parakou - Djougou (132.0km) | 132.0km |