| 10-11 | 35 | | Tour de France Prudential Singapore Criterium (CRTP) | |
| 15-09 | 45 | | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | 209.0km |
| 13-09 | 100 | | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | 201.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 28-08 | DNS | | Etappe 11Padrón - Padrón | 166.0km |
| 27-08 | 118 | 46 | Etappe 10Ponteareas - Baiona | 159.0km |
| 25-08 | 29 | 34 | Etappe 9Motril - Granada | 178.0km |
| 24-08 | 45 | 54 | Etappe 8Úbeda - Cazorla | 158.0km |
| 23-08 | 119 | 65 | Etappe 7Archidona - Córdoba | 180.0km |
| 22-08 | 16 | 49 | Etappe 6Jerez de la Frontera - Yunquera | 185.0km |
| 21-08 | 74 | 69 | Etappe 5Fuente del Maestre - Sevilla | 177.0km |
| 20-08 | 83 | 71 | Etappe 4Plasencia - Pico Villuercas | 170.0km |
| 19-08 | 104 | 36 | Etappe 3Lousã - Castelo Branco | 191.0km |
| 18-08 | 156 | 40 | Etappe 2Cascais - Ourém | 194.0km |
| 17-08 | 40 | 40 | Etappe 1Lisboa - Oeiras | 12.0km |
| 10-08 | 7 | | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | 236.0km |
| | | Vuelta a Burgos (2.Pro) |
| 9 | | Klassement |
| 32 | | Punten |
| 09-08 | 33 | 9 | Etappe 5Frías - Condado de Treviño | 156.0km |
| 08-08 | 17 | 9 | Etappe 4Santa María del Campo - Pampliega | 18.0km |
| 07-08 | 16 | 15 | Etappe 3Bodegas Nabal Gumiel De Izán - Lagunas de Neila | 138.0km |
| 06-08 | 8 | 22 | Etappe 2Valle De Mena - Complejo Karstico Ojo Guareña | 161.0km |
| 05-08 | 55 | 55 | Etappe 1Vilviestre Del Pinar - Burgos | 168.0km |
| 23-06 | 5 | | National Road Championships - Austria (CN) | 157.0km |
| | | Tour de Suisse (2.UWT) |
| 33 | | Klassement |
| 16-06 | 42 | 33 | Etappe 8Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon | 15.0km |
| 15-06 | 69 | 33 | Etappe 7Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon | 118.0km |
| 14-06 | 35 | 25 | Etappe 6Locarno - Blatten | 151.0km |
| 13-06 | 28 | 26 | Etappe 5Ambri - Carì | 148.0km |
| 12-06 | 48 | 39 | Etappe 4Rüschlikon - Gotthard Pass | 171.0km |
| 11-06 | 27 | 20 | Etappe 3Steinmaur - Rüschlikon | 161.0km |
| 10-06 | 38 | 32 | Etappe 2Regensdorf - Regensdorf | 177.0km |
| 09-06 | 37 | 37 | Etappe 1Vaduz - Vaduz | 4.0km |
| 07-06 | 32 | | Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) | 173.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 30 | | Klassement |
| 28-04 | 42 | 30 | Etappe 5Vernier - Vernier | 150.0km |
| 27-04 | 34 | 31 | Etappe 4Bains de Saillon - Leysin | 151.0km |
| 26-04 | 41 | 32 | Etappe 3Oron - Oron | 15.0km |
| 25-04 | 36 | 34 | Etappe 2Freiburg - Salvan | 171.0km |
| 24-04 | 64 | 43 | Etappe 1Château-d'Œx - Freiburg | 165.0km |
| 23-04 | 66 | 66 | ProloogPayerne - Payerne | 2.0km |
| 21-04 | DNF | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 259.0km |
| 17-04 | DNF | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 199.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 40 | | Klassement |
| 24-03 | 5 | 40 | Etappe 7Barcelona - Barcelona | 145.0km |
| 23-03 | 116 | 46 | Etappe 6Berga - Nuestra Senore de Queralt | 154.0km |
| 22-03 | 6 | 34 | Etappe 5Altafulla - Viladecans | 167.0km |
| 21-03 | 23 | 35 | Etappe 4Sort - Lleida | 169.0km |
| 20-03 | 39 | 35 | Etappe 3Port Ainé-Rialp - Sant Joan de les Abadesses | 176.0km |
| 19-03 | 40 | 37 | Etappe 2Mataró - Vallter 2000 | 186.0km |
| 18-03 | 40 | 41 | Etappe 1San Felíu de Guixols - San Felíu de Guixols | 174.0km |
| | | UAE Tour (2.UWT) |
| 19 | | Klassement |
| 25-02 | 19 | 19 | Etappe 7Bait Mohammed Bin Khalifa - Jebel Hafeet | 161.0km |
| 24-02 | 36 | 23 | Etappe 6Abu Dhabi - Abu Dhabi | 138.0km |
| 23-02 | 81 | 23 | Etappe 5Al Aqah - Umm Al Quwain | 182.0km |
| 22-02 | 106 | 24 | Etappe 4Dubai - Dubai | 173.0km |
| 21-02 | 28 | 24 | Etappe 3Al Marjan Island - Jebel Jais | 176.0km |
| 20-02 | 37 | 37 | Etappe 2Hudayriat Island - Hudayriat Island | 12.0km |
| 19-02 | 116 | 114 | Etappe 1Al Dhafra - Liwa Palace | 143.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 12 | | Klassement |
| 34 | | Punten |
| 04-02 | 34 | 12 | Etappe 5Bétera - Valencia | 93.0km |
| 03-02 | | 12 | Etappe 4Teulada - Vall d'Ebo | 175.0km |
| 02-02 | 74 | 25 | Etappe 3San Vicente del Raspeig - Orihuela | 161.0km |
| 01-02 | 29 | 26 | Etappe 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna | 164.0km |
| 31-01 | 31 | 31 | Etappe 1Benicàssim - Castellón | 166.0km |