Rasmus Tiller

Info
| Achternaam | Tiller |
| Voornaam | Rasmus |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-07-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 63 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 12 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 80 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 6 | ||||||
Programma
| 07.02 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Uno-X Mobility |
| 2026 | Uno-X Mobility |
| 2025 | Uno-X Mobility |
| 2024 | Uno-X Mobility |
| 2023 | Uno-X Pro Cycling Team |
| 2022 | Uno-X Pro Cycling Team |
| 2021 | Uno-X Pro Cycling Team |
| 2020 | NTT Pro Cycling Team |
| 2019 | Team Dimension Data |
| 2018 | Joker Icopal |
| 2017 | Joker Icopal |
| 2016 | Team Ringeriks - Kraft |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |