Rastko Nikacevic
Info
| Achternaam | Nikacevic |
| Voornaam | Rastko |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-03-2007 |
| Leeftijd | 18 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | DNF | ||||||
| 01-10 | 42 | ||||||
| 26-09 | DNF | ||||||
| 37 | |||||||
| 07-09 | 40 | Stage 4La Spezia - Terre di Luni (100.0km) | |||||
| 06-09 | 39 | Stage 3bPontremoli - Fivizzano (52.0km) | |||||
| 06-09 | 25 | Stage 3aEqui Terme - Marina di Massa (54.0km) | |||||
| 05-09 | 58 | Stage 2Luni - Vezzano Ligure (96.0km) | |||||
| 04-09 | 36 | Stage 1Genova - Chiavari (92.0km) | |||||
| 24-08 | 24 | ||||||
| 23-08 | 25 | ||||||
| 22-08 | 23 | ||||||
| 21-08 | 24 | ||||||
| 18 | |||||||
| 15-08 | 10 | Stage 2bNyíregyháza - Nyíregyháza (3.0km) | |||||
| 15-08 | 13 | Stage 2aIbrány - Ibrány (86.0km) | |||||
| 14-08 | 99 | Stage 1Vásárosnamény - Vásárosnamény (136.0km) | |||||
| 27-07 | 36 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team United Shipping |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |