Richard Virenque

Info
| Achternaam | Virenque |
| Voornaam | Richard |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-11-1969 |
| Leeftijd | 56 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 29-11 | 34 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Quick Step - Davitamon |
| 2003 | Quick Step - Davitamon |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Domo - Farm Frites(from 01-08) |
| 2000 | Team Polti |
| 1999 | Team Polti |
| 1998 | Festina - Lotus |
| 1997 | Festina - Lotus |
| 1996 | Festina - Lotus |
| 1995 | Festina - Lotus |
| 1994 | Festina - Lotus |
| 1993 | Festina - Lotus |
| 1992 | R.M.O. |
| 1991 | R.M.O. |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 20 |