Rick Nobel
Info
| Achternaam | Nobel |
| Voornaam | Rick |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-09-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 23-01 | 96 | Stage 4 Pune - Pimpri-Chinchwad (99.0km) | |||||
| 22-01 | 71 | Stage 3Purander - Baramati (137.0km) | |||||
| 21-01 | 54 | Stage 2 Pune - Haveli (109.0km) | |||||
| 20-01 | 42 | Stage 1Mulshi - Pimpri-Chinchwad (91.0km) | |||||
| 19-01 | 72 | Prologue Pune - Pune (8.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Universe Cycling Team |
| 2025 | Universe Cycling Team |
| 2024 | Universe Cycling Team |
| 2023 | Universe Cycling Team |
| 2022 | Eurocyclingtrips Pro Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |