Robert Gesink
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | DNF | - | 52e |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 52e |
| 2022 | - | - | - | - | 77e | - | - | 40e |
| 2021 | - | - | - | 47e | - | - | DNF | 62e |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 42e | 35e |
| 2019 | - | - | - | DNF | 33e | - | - | 27e |
| 2018 | - | - | - | 24e | 45e | 23e | 31e | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2016 | - | - | - | 78e | 7e | - | - | 34e |
| 2015 | - | - | - | - | 11e | - | 6e | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
| 2013 | - | - | - | - | 10e | DNF | 26e | - |
| 2012 | - | - | - | 57e | - | - | DNF | 6e |
| 2011 | - | - | - | 30e | - | - | 33e | - |
| 2010 | - | - | - | 15e | - | - | 4e | - |
| 2009 | - | - | - | 50e | 6e | - | DNF | 6e |
| 2008 | - | - | - | 13e | 59e | - | - | 7e |
| 2007 | - | - | - | - | 15e | - | - | - |
Jaar
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49e | - | - | DNF | 65e | - | 39e | - | - | - | - |
| 2023 | DNF | - | - | - | 88e | - | DNF | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 40e | - | 52e | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 62e | 43e | - | - | 43e | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 56e | - | - | - |
| 2019 | 31e | - | - | 21e | - | - | - | - | 36e | - | - |
| 2018 | 10e | - | 38e | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 8e | 18e | - | 19e | 29e | - | 26e | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 26e | 28e | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 15e | - | DNF | - | - |
| 2014 | 6e | - | - | DNF | - | DNF | - | - | 8e | - | - |
| 2013 | - | - | DNF | - | 6e | - | 54e | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 19e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 20e | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 5e | - | 8e | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 11e | - | 7e | - | 4e | - | - | - |
| 2008 | - | - | 4e | - | - | 12e | - | 4e | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 13e | - | 2 | - | - |
Jaar
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-