Sean Yates
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 151e | - | 45e | - | - | - | - | - |
| 1995 | 52e | - | 11e | - | - | - | DNF | - |
| 1994 | 152e | 46e | 5e | - | - | - | 71e | - |
| 1993 | 160e | 36e | 8e | - | 26e | - | 88e | - |
| 1992 | - | - | 13e | - | 37e | 87e | 83e | - |
| 1991 | 128e | - | 52e | - | - | - | DNF | - |
| 1990 | 108e | - | 81e | - | 55e | - | 119e | - |
| 1989 | 37e | 58e | - | - | - | DNF | 45e | - |
| 1988 | - | - | 56e | - | - | - | 59e | 71e |
| 1987 | 99e | - | - | - | - | DNF | DNF | - |
| 1986 | 50e | - | - | - | - | - | 112e | - |
| 1985 | 104e | - | - | - | - | - | 122e | DNF |
| 1984 | 58e | - | - | - | - | - | 91e | - |
Jaar
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | 74e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | 43e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 61e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | 77e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 39e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | 51e | - | - | - |
| 1988 | - | - | 18e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
1996
1995
1993
1992
1991
1990
1988
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-