Sente Sentjens

Info
| Achternaam | Sentjens |
| Voornaam | Sente |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-09-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | |||||||
| 34 | |||||||
| 11-02 | 102 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 30 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 95 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 99 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 116 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 103 | ||||||
| 01-02 | 104 | ||||||
| 29-01 | 14 | ||||||
| 107 | |||||||
| 48 | |||||||
| 13 | |||||||
| 25-01 | 93 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 125 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 14 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 93 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 121 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 39 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 14 |