Sigrid Ytterhus Haugset
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 38e | 71e | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 53e | - | 43e | - | - | 47e |
| 2023 | - | - | - | - | 70e | - | 69e | 53e |
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|
| 2026 | - | 15e | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 11e | - | - | - | - |
| 2024 | 43e | - | 89e | 58e | 95e | - | 50e |
| 2023 | - | - | 79e | 31e | 68e | - | 51e |
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Itzulia Women | Vuelta a Burgos | Tour of Britain | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Simac Ladies Tour |
|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 14e | - | - | - | - | - | - | 32e |
| 2024 | - | 32e | 45e | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 24e | - | - | 39e | - | - |