Stefan Bissegger

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | |||||||
| 38 | |||||||
| 22-02 | 26 | Stage 7Zayed National Museum - Abu Dhabi Breakwater (149.0km) | |||||
| 21-02 | 80 | Stage 6Al Ain - Jebel Hafeet (168.0km) | |||||
| 20-02 | 69 | Stage 5Al Mamzar Corniche - Dubai (165.0km) | |||||
| 19-02 | 127 | Stage 4Fujairah - Fujairah (182.0km) | |||||
| 18-02 | 136 | Stage 3Umm Al Quwain - Jebel (183.0km) | |||||
| 17-02 | 9 | Stage 2Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12.0km) | |||||
| 16-02 | 46 | Stage 1Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace (118.0km) | |||||
Programma
| 16.02 | |
| 28.02 | |
| 01.03 | |
| 08.03 | |
| 27.03 | |
| 29.03 | |
| 05.04 | |
| 12.04 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 19 |