Steffi Häberlin

Info
| Achternaam | Häberlin |
| Voornaam | Steffi |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-12-1997 |
| Leeftijd | 28 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | 40e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||
| 27 | |||||||
| 08-02 | 8 | Stage 4Hazza Bin Stadium - Jebel Hafeet (156.0km) | |||||
| 07-02 | 32 | Stage 3Team Lab Phenomena - Abu Dhabi Breakwater (121.0km) | |||||
| 06-02 | 52 | Stage 2Dubai Police Academy Umm Suqeim - Dubai Hamdan Smart University (145.0km) | |||||
| 05-02 | 52 | Stage 1Al Mirfa - Madinat Zayed (111.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team SD Worx - Protime |
| 2025 | Team SD Worx - Protime |
| 2024 | Team BMC |
| 2023 | Team BMC |
| 2022 | Bixs Performance Racing |
| 2021 | Thömus RN Swiss Bike Team
|
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |