
Info
| Achternaam | Appel |
| Voornaam | Stijn |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-11-1996 |
| Leeftijd | 29 |
Programma
| 09.05 | |
| 10.05 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 03-05 | 55 | |
| 02-05 | 48 | |
| 17-04 | 59 | |
| 15-04 | 90 | |
| 11-04 | 29 | |
| 04-04 | 76 | |
| 22-03 | 129 | |
| 15-03 | 70 | |
| 03-03 | 106 |

| Achternaam | Appel |
| Voornaam | Stijn |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-11-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| 09.05 | |
| 10.05 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 55 | 187.0km | ||
| 02-05 | 48 | 180.0km | ||
| 17-04 | 59 | 162.0km | ||
| 15-04 | 90 | 178.0km | ||
| 11-04 | 29 | 179.0km | ||
| 04-04 | 76 | 196.0km | ||
| 22-03 | 129 | 203.0km | ||
| 15-03 | 70 | 166.0km | ||
| 03-03 | 106 | 203.0km |
| 09.05 | |
| 10.05 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | BEAT CC powered by Saxo |
| 2025 | BEAT Cycling Club |
| 2024 | Beat Cycling Club |
| 2023 | A Bloc CT |
| 2022 | A Bloc CT |
| 2021 | A Bloc CT |
| 2020 | A Bloc CT |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |