Thalita de Jong
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14e | 14e | 46e | - | 23e | - | - | - |
| 2025 | DNF | - | - | - | - | - | 68e | 16e |
| 2024 | - | - | 15e | - | - | - | 10e | 16e |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 66e | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 32e | 69e | 72e |
| 2021 | - | - | 41e | - | 36e | - | - | - |
| 2018 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2017 | 60e | - | 42e | - | DNF | - | - | 67e |
| 2016 | 61e | - | 49e | - | - | 19e | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 22e | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2018
2017
2016
2015
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85e | - | 10e | - | 15e | - | - |
| 2025 | 12e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2024 | 5e | - | 12e | - | - | 8e | - |
| 2021 | 52e | - | 13e | 16e | 38e | 21e | 43e |
| 2020 | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF |
| 2018 | 19e | - | 75e | - | DNF | DNF | - |
| 2017 | - | - | 5e | - | 29e | 91e | 87e |
| 2016 | - | - | - | 93e | - | 46e | - |
| 2014 | 19e | - | - | - | - | 14e | - |
| 2013 | 35e | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 19e | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2021
2020
2018
2017
2016
2014
2013
2012