Theo Leveque

Info
| Achternaam | Leveque |
| Voornaam | Theo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-01-2004 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||||
| 27 | |||||||
| 11-02 | 86 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 83 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 91 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 84 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 111 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | TotalEnergies |
| 2026 | TotalEnergies |
| 2025 | TotalEnergies(from 01-08) |
| 2025 | Vendee U Pays de la Loire |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |