Thierry De Groote
Info
| Achternaam | De Groote |
| Voornaam | Thierry |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-05-1975 |
| Leeftijd | 50 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 17-09 | 9 | |
| 02-09 | 15 | |
| 22-08 | 17 | |
| 29-07 | 9 | |
| 05-07 | 6 | |
| 22-04 | 12 | |
| 18-04 | 33 | |
| 28-03 | DNF | |
| 25-03 | 4 | |
| 21-03 | DNF |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2011 | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Yawadoo - ABM - TV-Vlaanderen |
| 2006 | Jartazi - 7Mobile |
| 2005 | Landbouwkrediet - Colnago |
| 2003 | Palmans - Collstrop |
| 2002 | Palmans - Collstrop |
| 2001 | Collstrop - Palmans |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |