Thierry Marichal

Info
| Achternaam | Marichal |
| Voornaam | Thierry |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-06-1973 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | DNF | ||||||
| 13-06 | DNF | ||||||
| 15 | |||||||
| 20-05 | Stage 4Belleu - Laon (91.0km) | ||||||
| 18-05 | 17 | Stage 1Bohain-en-Vermandois - Albert (176.0km) | |||||
| 29-04 | DNF | ||||||
| 25-04 | DNF | ||||||
| 22-04 | DNF | ||||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 11-04 | 97 | ||||||
| 08-04 | 114 | ||||||
| 31-03 | DNF | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 04-03 | 99 | ||||||
| 03-03 | DNF | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Cofidis |
| 2024 | Cofidis |
| 2023 | Cofidis |
| 2022 | Cofidis |
| 2021 | Cofidis |
| 2020 | Cofidis |
| 2019 | Cofidis |
| 2018 | WB Aquality Protect Veranclassic |
| 2017 | WB Veranclassic Aquality Protect |
| 2016 | IAM Cycling |
| 2014 | Team Wanty - Groupe Gobert |
| 2013 | Accent Jobs - Wanty |
| 2012 | Accent Jobs - Willems Veranda's |
| 2011 | Veranda's Willems - Accent |
| 2010 | Veranda's Willems |
| 2009 | Veranda's Willems |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Française des Jeux |
| 2006 | Cofidis |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Lotto - Domo |
| 2003 | Lotto - Domo |
| 2002 | Lotto - Adecco |
| 2001 | Lotto - Adecco |
| 2000 | Lotto - Adecco |
| 1999 | Lotto - Mobistar |
| 1998 | Lotto - Mobistar |
| 1997 | Cedico - Ville de Charleroi |
| 1996 | Cedico - Ville de Charleroi |
| 1995 | Cedico - Sunjets - Ville de Charleroi |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |