Tom Donnenwirth

| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01 | 13 | ||||||
| 45 | |||||||
| 39 | |||||||
| 25-01 | 14 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 13 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 113 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 37 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 20 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 106 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Groupama - FDJ United |
| 2025 | Groupama - FDJ |
| 2024 | Decathlon AG2R La Mondiale Development |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |