Vincenzo Albanese

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | |||||||
| 11-02 | 75 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 33 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 55 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 17 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 95 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 60 | ||||||
Programma
| 28.02 | |
| 01.03 | |
| 08.03 | |
| 21.03 | |
| 25.03 | |
| 27.03 | |
| 29.03 | |
| 01.04 | |
| 05.04 | |
| 12.04 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |