| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 20:01 | |
| 2 | + 04 | |
| 3 | + 38 | |
| 4 | + 40 | |
| 5 | + 57 | |
| 6 | + 01:01 | |
| 7 | + 01:02 | |
| 8 | + 01:16 | |
| 9 | + 02:22 | |
| 10 | + 03:19 | |
| 11 | + 03:42 | |
| LAP | ||
| LAP |
Info
| Datum | 04 May 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20:01 | ||
| 2 | 28 | + 04 | ||
| 3 | 20 | + 38 | ||
| 4 | 21 | + 40 | ||
| 5 | 19 | + 57 | ||
| 6 | 19 | + 01:01 | ||
| 7 | 27 | + 01:02 | ||
| 8 | + 01:16 | |||
| 9 | + 02:22 | |||
| 10 | + 03:19 | |||
| 11 | + 03:42 | |||
| LAP | 20 | |||
| LAP | 19 |
| Datum | 04 May 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
| 2024 |