| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:43:06 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 36 | |
| 4 | + 03:44 | |
| 5 | + 06:43 | |
| 6 | + 09:57 | |
| 7 | + 09:58 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 12:32 | |
| 10 | + 13:37 | |
| 11 | " | |
| 12 | + 13:38 | |
| 13 | + 13:58 | |
| 14 | + 16:50 | |
| 15 | + 19:19 | |
| 16 | + 20:41 | |
| 17 | + 22:48 | |
| 18 | + 24:34 | |
| 19 | + 27:51 | |
| 20 | + 28:39 | |
| 21 | + 31:08 | |
| 22 | + 32:08 | |
| 23 | + 33:36 | |
| 24 | + 35:19 | |
| 25 | + 40:14 | |
| 26 | + 43:45 | |
| 27 | " | |
| 28 | + 49:57 | |
| 29 | + 52:54 | |
| 30 | + 56:37 | |
| 31 | + 58:43 | |
| 32 | + 01:09:55 | |
| 33 | + 01:14:07 | |
| 34 | + 01:25:31 | |
| 35 | + 01:28:57 | |
| 36 | + 01:43:00 | |
| 37 | + 01:46:49 | |
| 38 | + 02:14:15 | |
| 39 | + 02:47:45 | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 13 July 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars