| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:28:24 | |
| 2 | + 17 | |
| 3 | + 32 | |
| 4 | + 47 | |
| 5 | + 48 | |
| 6 | + 01:07 | |
| 7 | + 01:36 | |
| 8 | + 01:40 | |
| 9 | + 02:38 | |
| 10 | + 01:58 | |
| 11 | + 02:09 | |
| 12 | + 02:17 | |
| 13 | + 02:18 | |
| 14 | + 03:32 | |
| 15 | + 03:39 | |
| 16 | + 03:55 | |
| 17 | + 04:10 | |
| 18 | + 04:34 | |
| 19 | + 04:50 | |
| 20 | + 05:15 | |
| 21 | + 05:22 | |
| 22 | + 05:29 | |
| 23 | + 05:44 | |
| 24 | + 05:54 | |
| 25 | + 05:56 | |
| 26 | + 06:04 | |
| 27 | + 06:19 | |
| 28 | + 06:47 | |
| 29 | + 07:00 | |
| 30 | + 07:09 | |
| 31 | + 07:11 | |
| 32 | + 07:12 | |
| 33 | + 07:17 | |
| 34 | + 07:37 | |
| 35 | + 07:38 | |
| 36 | + 07:40 | |
| 37 | + 07:51 | |
| 38 | + 07:55 | |
| 39 | + 08:04 | |
| 40 | + 08:10 | |
| 41 | + 08:20 | |
| 42 | + 08:46 | |
| 43 | + 09:15 | |
| 44 | + 01:26:20 | |
| 45 | + 01:26:29 | |
| 46 | + 01:26:35 | |
| 47 | + 01:26:39 | |
| 48 | + 01:27:00 | |
| 49 | + 01:27:37 | |
| 50 | + 01:27:47 | |
| 51 | + 01:28:13 | |
| 52 | + 01:28:18 | |
| 53 | + 02 | |
| 54 | + 06 | |
| 55 | + 12 | |
| 56 | + 25 | |
| 57 | + 25 | |
| 58 | + 26 | |
| 59 | + 49 | |
| 60 | + 50 | |
| 61 | + 01:12 | |
| 62 | + 01:19 | |
| 63 | + 01:19 | |
| 64 | + 01:28 | |
| 65 | + 01:43 | |
| 66 | + 01:51 | |
| 67 | + 01:53 | |
| 68 | + 01:56 | |
| 69 | + 02:18 | |
| 70 | + 02:59 | |
| 71 | + 03:45 | |
| 72 | + 04:15 | |
| 73 | + 04:27 | |
| 74 | + 04:45 | |
| 75 | + 05:04 | |
| 76 | + 05:23 | |
| 77 | + 05:49 | |
| 78 | + 06:07 | |
| 79 | + 06:26 | |
| 80 | + 06:49 | |
| 81 | + 06:59 | |
| 82 | + 08:18 | |
| 83 | + 09:43 | |
| 84 | + 11:06 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges