| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 11:20:38 | |
| 2 | + 20:35 | |
| 3 | + 30:50 | |
| 4 | + 32:55 | |
| 5 | + 38:18 | |
| 6 | + 41:30 | |
| 7 | + 51:22 | |
| 8 | + 01:05:03 | |
| 9 | + 01:18:08 | |
| 10 | + 01:28:56 | |
| 11 | + 02:11:51 | |
| 12 | + 02:44:48 | |
| 13 | + 02:50:26 | |
| 14 | + 03:02:34 | |
| DNF | ||
| DSQ |
Info
| Datum | 19 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |