| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #14 | 50:59 | |
| 2 | #23 | + 01:08 | |
| 3 | #44 | + 01:40 | |
| 4 | #20 | + 02:58 | |
| 5 | #37 | + 03:20 | |
| 6 | #46 | + 03:37 | |
| 7 | #71 | + 03:46 | |
| 8 | #72 | + 04:20 | |
| 9 | #54 | + 04:29 | |
| 10 | #81 | + 04:43 | |
| 11 | #91 | + 04:48 | |
| 12 | #149 | + 05:59 | |
| 13 | #188 | + 06:24 | |
| 14 | #192 | + 07:15 | |
| 15 | #340 | + 07:28 | |
| 16 | #207 | + 07:57 | |
| 17 | #324 | + 08:06 | |
| 18 | #289 | + 08:40 | |
| 19 | #292 | + 00 | |
| 20 | #345 | " | |
| 21 | #321 | " | |
| 22 | #299 | " | |
| 23 | #301 | " | |
| 24 | " | ||
| 25 | " | ||
| 26 | #213 | " | |
| 27 | " | ||
| 28 | #190 | " | |
| 29 | #293 | " | |
| 30 | #452 | " | |
| 31 | " | ||
| 32 | #332 | " | |
| 33 | #367 | " | |
| 34 | #415 | " | |
| 35 | " | ||
| 36 | " | ||
| 37 | " | ||
| 38 | " | ||
| 39 | " | ||
| 40 | " | ||
| 41 | " | ||
| 42 | " | ||
| 43 | " | ||
| 44 | " | ||
| 45 | " | ||
| DNF | #145 | ||
| DNF | #356 | ||
| DNF | #90 | ||
| DNS | #38 | ||
| DNS | #457 | ||
| DNS |
Info
| Datum | 08 January 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |
Meeste zeges