| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 09:22:01 | |
| 2 | + 11:42 | |
| 3 | + 14:36 | |
| 4 | + 18:41 | |
| 5 | + 19:18 | |
| 6 | + 25:02 | |
| 7 | + 42:16 | |
| 8 | + 47:34 | |
| 9 | + 48:26 | |
| 10 | + 58:23 | |
| 11 | + 01:23:31 | |
| 12 | + 01:24:12 | |
| 13 | + 01:29:09 | |
| 14 | + 01:44:02 | |
| 15 | + 02:09:39 | |
| 16 | + 03:35:05 | |
| 17 | + 04:23:37 | |
| 18 | + 05:19:03 | |
| 19 | + 05:59:43 | |
| 20 | + 07:29:28 |
Info
| Datum | 13 July 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars