| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:17 | |
| 2 | + 02:21 | |
| 3 | + 03:35 | |
| 4 | + 04:18 | |
| 5 | + 04:45 | |
| 6 | + 05:25 | |
| 7 | + 08:16 | |
| 8 | + 10:45 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP |
Info
| Datum | 14 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:17 | |
| 2 | + 02:21 | |
| 3 | + 03:35 | |
| 4 | + 04:18 | |
| 5 | + 04:45 | |
| 6 | + 05:25 | |
| 7 | + 08:16 | |
| 8 | + 10:45 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP |
| Datum | 14 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |