City Mountainbike - Barcelona (XCC)
Men Elite - 3
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 10:19 | |
| 2 | + 00 | |
| 3 | + 00 | |
| 4 | + 00 | |
| 5 | + 02 | |
| 6 | + 02 | |
| 7 | + 03 | |
| 8 | + 05 | |
| 9 | + 08 | |
| 10 | + 10 | |
| 11 | + 09 | |
| 12 | + 10 | |
| 13 | + 12 | |
| 14 | + 28 | |
| 15 | + 01:26 | |
| 16 | + 09:54 | |
| 17 | + 06:23 | |
| 18 | + 06:38 | |
| 19 | + 04:57 | |
| DNS |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges