City Mountainbike - Barcelona (XCC)
Women Elite - 3
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 09:12 | |
| 2 | + 00 | |
| 3 | + 01 | |
| 4 | + 02 | |
| 5 | + 10 | |
| 6 | + 12 | |
| 7 | + 31 | |
| 8 | + 08:09 | |
| DNS | ||
| DNS |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 09:12 | ||
| 2 | 21 | + 00 | ||
| 3 | 25 | + 01 | ||
| 4 | 19 | + 02 | ||
| 5 | 23 | + 10 | ||
| 6 | 26 | + 12 | ||
| 7 | 21 | + 31 | ||
| 8 | 23 | + 08:09 | ||
| DNS | 21 | |||
| DNS | 17 |
| 2025 |