| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:15:19 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 26 | |
| 4 | + 02:36 | |
| 5 | + 04:46 | |
| 6 | + 06:34 | |
| 7 | + 10:57 | |
| 8 | + 11:09 | |
| 9 | + 12:51 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 19 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:15:19 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 26 | |
| 4 | + 02:36 | |
| 5 | + 04:46 | |
| 6 | + 06:34 | |
| 7 | + 10:57 | |
| 8 | + 11:09 | |
| 9 | + 12:51 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
| Datum | 19 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |