| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #25 | 01:02:46 | |
| 2 | #33 | + 29 | |
| 3 | #26 | + 53 | |
| 4 | #69 | + 55 | |
| 5 | #20 | + 01:10 | |
| 6 | #130 | + 01:21 | |
| 7 | #40 | + 01:47 | |
| 8 | #81 | + 02:16 | |
| 9 | #164 | + 02:19 | |
| 10 | #287 | + 02:30 | |
| 11 | #154 | + 02:42 | |
| 12 | #109 | + 02:59 | |
| 13 | #420 | + 03:06 | |
| 14 | #139 | + 03:12 | |
| 15 | #134 | + 03:16 | |
| 16 | #163 | + 02:23 | |
| 17 | #119 | + 03:26 | |
| 18 | + 03:42 | ||
| 19 | #105 | + 03:45 | |
| 20 | #251 | + 04:25 | |
| 21 | #466 | + 04:35 | |
| 22 | #131 | + 04:40 | |
| 23 | #337 | + 04:46 | |
| 24 | + 05:24 | ||
| 25 | + 06:19 | ||
| 26 | + 06:26 | ||
| 27 | #373 | + 06:32 | |
| 28 | + 07:04 | ||
| 29 | #236 | + 07:23 | |
| 30 | #293 | + 08:34 | |
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | #75 | ||
| DNF | #141 | ||
| DNF | #184 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #361 | ||
| DNF | #73 |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges