| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:29:58 | |
| 2 | + 55 | |
| 3 | + 02:14 | |
| 4 | + 07:00 | |
| 5 | + 08:39 | |
| 6 | + 13:27 | |
| DNF |
Info
| Datum | 01 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 01:29:58 | ||
| 2 | 22 | + 55 | ||
| 3 | 20 | + 02:14 | ||
| 4 | 21 | + 07:00 | ||
| 5 | 18 | + 08:39 | ||
| 6 | 21 | + 13:27 | ||
| DNF | 19 |
| Datum | 01 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |