| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 10:35:55 | |
| 1 | 10:35:55 | |
| 2 | + 09:15 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 25:07 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 35:10 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 56:20 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 01:20:08 | |
| 6 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 17 September 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10:35:55 | ||
| 1 | 22 | 10:35:55 | ||
| 2 | + 09:15 | |||
| 2 | 19 | " | ||
| 3 | 33 | + 25:07 | ||
| 3 | 37 | " | ||
| 4 | + 35:10 | |||
| 4 | 41 | " | ||
| 5 | + 56:20 | |||
| 5 | " | |||
| 6 | + 01:20:08 | |||
| 6 | 25 | " | ||
| DNF | 25 | |||
| DNF | 34 |
| Datum | 17 September 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |