Info
| Datum | 6 May 2022 - 29 May 2022 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | 2.UWT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 3445.6 km |
| Website | www.giroditalia.it |

Etappes
| Etappe | Datum | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.05 | Budapest | Visegrád |
| 2 | 07.05 | Budapest | Budapest |
| 3 | 08.05 | Kaposvár | Balatonfüred |
| 4 | 10.05 | Avola | Etna |
| 5 | 11.05 | Catania | Messina |
| 6 | 12.05 | Palmi | Scalea |
| 7 | 13.05 | Diamante | Potenza |
| 8 | 14.05 | Napoli | Napoli |
| 9 | 15.05 | Isernia | Blockhaus |
| 10 | 17.05 | Pescara | Jesi |
| 11 | 18.05 | Santarcangelo di Romagna | Reggio Emilia |
| 12 | 19.05 | Parma | Genova |
| 13 | 20.05 | Sanremo | Cuneo |
| 14 | 21.05 | Santenay | Torino |
| 15 | 22.05 | Rivarolo Canavese | Cogne |
| 16 | 24.05 | Salo | Aprica |
| 17 | 25.05 | Ponte di Legno Tonale | Lavarone |
| 18 | 26.05 | Borgo Valsugana | Treviso |
| 19 | 27.05 | Marano Lagunare | Santuario di Castelmonte |
| 20 | 28.05 | Belluno | Marmolada |
| 21 | 29.05 | Verona | Verona |
Laatste winnaars