| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:00 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 02:33 | |
| 4 | + 03:16 | |
| 5 | + 06:26 | |
| 6 | + 06:44 | |
| 7 | + 13:14 | |
| 8 | + 15:57 | |
| 9 | + 19:24 | |
| 10 | + 22:08 | |
| 11 | + 30:45 | |
| 12 | + 32:40 | |
| 13 | + 34:15 | |
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 06 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 |
Meeste zeges