| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 36:50 | |
| 2 | + 39 | |
| 3 | + 54 | |
| 4 | + 01:02 | |
| 5 | + 01:05 | |
| 6 | + 01:16 | |
| 7 | + 01:23 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 01:33 | |
| 10 | + 01:34 | |
| 11 | + 01:41 | |
| 12 | + 01:43 | |
| 13 | + 01:46 | |
| 14 | + 02:09 | |
| 15 | " | |
| 16 | + 02:16 | |
| 17 | + 02:29 | |
| 18 | + 02:49 | |
| 19 | + 02:55 | |
| 20 | + 02:56 | |
| 21 | + 02:58 | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | + 03:02 | |
| 25 | + 03:03 | |
| 26 | + 03:15 | |
| 27 | + 03:23 | |
| 28 | + 04:03 | |
| 29 | " | |
| 30 | + 04:14 | |
| 31 | + 04:17 | |
| 32 | + 04:30 | |
| 33 | + 04:34 | |
| 34 | + 04:36 | |
| 35 | + 05:39 | |
| 36 | + 05:54 | |
| 37 | " | |
| 38 | + 06:55 | |
| 39 | + 07:19 | |
| 40 | + 07:25 | |
| 41 | + 08:01 | |
| 42 | ||
| 43 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Hansgrohe Superprestige 2016-2017
| 1 | - | 117 | |
| 2 | (1) | 101 | |
| 3 | (1) | 96 | |
| 4 | (1) | 88 | |
| 5 | (1) | 83 |
Info
| Datum | 06 November 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 |