| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:31:32 | |
| 2 | + 03:17 | |
| 3 | + 06:16 | |
| 4 | + 09:28 | |
| 5 | + 11:12 | |
| 6 | + 11:14 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 12:41 | |
| 9 | + 14:52 | |
| 10 | + 16:10 | |
| 11 | + 16:51 | |
| 12 | + 17:09 | |
| 13 | + 18:09 | |
| 14 | + 20:14 | |
| 15 | + 20:40 | |
| 16 | + 22:14 | |
| 17 | + 22:53 | |
| 18 | + 23:58 | |
| 19 | + 23:59 | |
| 20 | + 26:02 | |
| 21 | + 26:12 | |
| 22 | + 26:57 | |
| 23 | + 27:31 | |
| 24 | + 27:57 | |
| 25 | + 28:36 | |
| 26 | + 29:35 | |
| 27 | + 29:36 | |
| 28 | + 30:07 | |
| 29 | + 35:52 | |
| 30 | + 38:05 | |
| 31 | + 39:04 | |
| 32 | + 39:52 | |
| 33 | + 42:13 | |
| 34 | + 42:48 | |
| 35 | + 45:42 | |
| 36 | + 46:39 | |
| 37 | + 47:47 | |
| 38 | + 50:57 | |
| 39 | + 51:10 | |
| 40 | + 51:37 | |
| 41 | + 51:56 | |
| 42 | + 56:10 | |
| 43 | + 58:48 | |
| 44 | + 01:00:17 | |
| 45 | " | |
| 46 | + 01:02:06 | |
| 47 | + 01:07:26 | |
| 48 | + 01:11:09 | |
| 49 | + 01:13:16 | |
| 50 | + 01:14:49 | |
| 51 | + 01:15:08 | |
| 52 | + 01:21:21 | |
| 53 | + 01:25:59 | |
| 54 | + 01:26:49 | |
| 55 | + 01:35:15 | |
| 56 | + 01:36:37 | |
| 57 | + 01:37:07 | |
| 58 | + 01:37:57 | |
| 59 | + 01:45:35 | |
| 60 | + 01:45:52 | |
| 61 | + 01:48:45 | |
| 62 | + 01:50:58 | |
| 63 | + 02:08:36 | |
| 64 | + 02:11:18 | |
| 65 | + 02:17:34 | |
| 66 | + 02:22:41 | |
| 67 | + 02:25:02 | |
| 68 | + 02:25:50 | |
| 69 | + 02:30:14 | |
| 70 | + 02:42:07 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 15 June 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
Meeste zeges