| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #22 | 50:47 | |
| 2 | #38 | + 51 | |
| 3 | #144 | + 56 | |
| 4 | #147 | + 01:01 | |
| 5 | #120 | + 01:05 | |
| 6 | #130 | + 01:24 | |
| 7 | #94 | + 01:52 | |
| 8 | #160 | + 01:56 | |
| 9 | #28 | + 01:57 | |
| 10 | #184 | + 02:12 | |
| 11 | #89 | + 02:27 | |
| 12 | #251 | + 02:28 | |
| 13 | #118 | + 02:47 | |
| 14 | #270 | " | |
| 15 | #336 | + 03:07 | |
| 16 | #229 | + 03:37 | |
| 17 | #174 | + 03:42 | |
| 18 | #344 | + 04:07 | |
| 19 | #401 | + 04:15 | |
| 20 | #424 | + 04:42 | |
| 21 | #238 | + 05:09 | |
| 22 | #455 | + 05:25 | |
| 23 | + 06:29 | ||
| 24 | #232 | + 08:16 | |
| 25 | + 09:04 | ||
| 26 | + 09:20 | ||
| 27 | + 09:41 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | |||
| DNF | #92 | ||
| DNF |
Hope Supercross Series 2025-2026
| 1 | - | 400 | |
| 2 | - | 386 | |
| 2 | (1) | 386 | |
| 4 | - | 379 | |
| 5 | - | 373 |
Laatste winnaars
Meeste zeges