| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:16:33 | |
| 2 | + 04:30 | |
| 3 | + 04:43 | |
| 4 | + 08:22 | |
| 5 | + 09:21 | |
| 6 | + 10:47 | |
| 7 | + 25:48 | |
| 8 | + 33:17 | |
| DNF |
Info
| Datum | 14 May 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 02:16:33 | ||
| 2 | 32 | + 04:30 | ||
| 3 | + 04:43 | |||
| 4 | 33 | + 08:22 | ||
| 5 | + 09:21 | |||
| 6 | + 10:47 | |||
| 7 | + 25:48 | |||
| 8 | + 33:17 | |||
| DNF |
| Datum | 14 May 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |